佣金结算
查看佣金明细、结算状态与历史记录
累计佣金
¥5.4万
待结算
¥11,100
T+15结算
结算中
¥7,950
本月已结
¥42,800
↑ 18.2%
| 订单号 | 机构 | 类型 | 佣金比例 | 佣金金额 | 状态 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM20250810001 | 智慧树教育·旗舰校 | SaaS订阅 | 15% | ¥12,600 | 已结算 | 2025-08-10 |
| CM20250810002 | 阳光托管中心 | SaaS订阅 | 15% | ¥10,650 | 已结算 | 2025-08-10 |
| CM20250810003 | 星辰教育 | SaaS订阅 | 15% | ¥8,850 | 已结算 | 2025-08-10 |
| CM20250812004 | 智慧树教育·旗舰校 | 增值服务 | 10% | ¥4,200 | 待结算 | 2025-08-12 |
| CM20250812005 | 启航托管 | SaaS订阅 | 15% | ¥6,900 | 待结算 | 2025-08-12 |
| CM20250813006 | 青苗学堂 | SaaS订阅 | 15% | ¥5,100 | 结算中 | 2025-08-13 |
| CM20250813007 | 博学托管 | SaaS订阅 | 15% | ¥2,850 | 结算中 | 2025-08-13 |
| CM20250805008 | 阳光托管中心 | 增值服务 | 10% | ¥3,200 | 已结算 | 2025-08-05 |
| CM20250801009 | 星辰教育 | 年费订阅 | 15% | ¥15,800 | 已结算 | 2025-08-01 |
| CM20250728010 | 智慧树教育·旗舰校 | 培训课程 | 10% | ¥2,800 | 已结算 | 2025-07-28 |
佣金规则说明
SaaS订阅 15%
机构每月订阅费用的15%作为代理佣金,按月结算
增值服务 10%
AI包、短信包等增值服务消费的10%作为佣金
结算周期 T+15
每月1-15日结算上月已确认订单,自动打款至绑定账户